Стоимость работ
№ п/п |
Наименование работ | До 100 м² (руб.) |
100 ÷ 150 м² (руб.) |
150 ÷ 200 м² (руб.) |
Электроснабжение квартиры | ||||
1 | Проект | 6500 | 6500 ÷ 9500 | 9500 ÷ 12500 |
2 | Оформление приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам (ВСН 123-90): — акт технической готовности электромонтажных работ; — акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств. |
2000 | 2000 | 2000 |
3 | Испытание электроустановки и составление технического отчета. | 6500 | 6500 ÷ 9500 | 9500 ÷ 12500 |
4* | Тепловизионное обследование квартиры с оформлением отчета | 4000 | 4000 ÷ 5500 | 5500 ÷ 7000 |
5 | Полный комплекс работ (п.п. 1, 2, 3) | 15000 | 21000 | 27000 |
Электроснабжение дома | ||||
6 | Проект | 9500 | 9500 ÷ 10800 | 10800 ÷ 15200 |
7 | Оформление приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам (ВСН 123-90): — акт технической готовности электромонтажных работ; — акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств. |
2000 | 2000 | 2000 |
8 | Испытание электроустановки и составление технического отчета. | 7500 | 7500 ÷ 9500 | 9500 ÷ 13800 |
9 | Тепловизионное обследование дома с оформлением отчета | 5000 | 5000 ÷ 6500 | 6500 ÷ 8000 |
10 | Полный комплекс работ (п.п. 1, 2, 3) | 19000 | 22300 | 31000 |
4* — предлагаем Владельцам квартир, заключившим Договор на полный комплекс работ проведение тепловизионного обследования БЕСПЛАТНО.